Программа рекомендована всем желающим скорректировать свой вес, создать красивую осанку, смоделировать контуры тела, повысить упругость кожи, тонус мышц.
Комплекс процедур данной программы поможет Вам выглядеть и ощущать себя бодро и красиво!
Результаты применения программы:
- уменьшение объёма тела на 3-8 см,
- укрепление мышечного тонуса,
- лифтинг кожи, повышение упругости,
- избавление от признаков целлюлита,
- выведение избытка воды из организма и оптимизация минерального обмена,
- стимуляция более активного обмена веществ, интенсивное «сжигание» подкожного жира,
- нормализация витаминного и микроэлементного состава,
- восстановление гармоничной работы внутренних органов.
Наш санаторий рад представить Вам специальную оздоровительную программу «КРАСОТА ВАШЕГО ТЕЛА», рассчитанную срок от 3 до 7 рабочих дней.
№ п/п | Наименование услуги | Цена одной медицинской услуги, бел.руб. | Количество процедур на 3 дня | Стоимость процедур по прейскуранту, бел.руб. | Стоимость по программе, бел.руб. | Количество процедур на 5 дня | Стоимость процедур по прейскуранту, бел.руб. | Стоимость по программе, бел.руб. | Количество процедур на 7 дней | Стоимость процедур по прейскуранту, бел. руб. | Стоимость по программе, бел.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Прием и наблюдение врача | 7,50 | 1 | 7,50 | бесплатно | 1 | 7,50 | бесплатно | 2 | 15 | бесплатно |
2 | Мини – сауна “Кедровая бочка” или инфракрасная сауна | 9,60 | 2 | 19,20 | 19,20 | 3 | 28,80 | 28,80 | 5 | 48,00 | 48,00 |
3 | Косметическое обертывание в термоодеяле “Детоксикация” “Лифтинг и упругость” (на выбор по назначению врача) | 44,20 | 2 | 88,40 | 88,40 | 3 | 132,60 | 132,60 | 5 | 221,00 | 221,00 |
4 | Ароматерапия | 3,20 | 2 | 6,40 | бесплатно | 5 | 16,00 | бесплатно | 6 | 19,20 | бесплатно |
5 | Дарсонвализация волосистой части головы | 5,20 | 3 | 15,60 | бесплатно | 4 | 20,80 | бесплатно | 5 | 26,00 | бесплатно |
6 | Подводный душ массаж | 12,50 | 2 | 25,00 | 25,00 | 3 | 37,50 | 37,50 | 5 | 62,50 | 62,50 |
7 | Ванны жемчужные | 6,10 | 3 | 18,30 | бесплатно | 3 | 18,30 | бесплатно | 5 | 30,50 | бесплатно |
8 | Бассейн | 5,00 | 3 | 15,00 | бесплатно | 5 | 25,00 | бесплатно | 7 | 35,00 | бесплатно |
9 | Роликово-вакуумный массаж тела (Body Health) общий | 39,00 | 2 | 78,00 | 78,00 | 3 | 117,00 | 117,00 | 3 | 117,00 | 117,00 |
10 | Востанавливающий уход за лицом с альгинатной маской | 42,00 | 1 | 42,00 | 42,00 | 2 | 84,00 | 84,00 | 2 | 84,00 | 84,00 |
11 | Душ шарко | 8,00 | 2 | 16,00 | бесплатно | 3 | 24,00 | бесплатно | 5 | 40,00 | бесплатно |
12 | ЛФК | 2,50 | 2 | 5,00 | бесплатно | 3 | 7,50 | бесплатно | 5 | 12,50 | бесплатно |
13 | Стоимость программы | Х | Х | 336,40 | 252,60 | 519,00 | 399,90 | 721,70 | 532,50 | ||
14 | Скидка по программе, % | -24,91 | -22,95 | -26,22 |
ЗАБРОНИРОВАТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ