отпускных цен 1 койко-дня на санаторно-курортное лечение Унитарного предприятия «Санаторий «Нарочанка» для реализации резидентам РБ, иностранным гражданам, юридическим лицам-нерезидентам РБ
с 08 января по 30 апреля 2021 года
Категории номеров | Стоимость путевки санатория (1 койко-день) на 1 человека | |
---|---|---|
Корпус 1 | Отпускная цена, руб | Цена на доп. место (дети до 14 лет), руб |
Номер 2-х комнатный 2 категории | 58.00 | 40.60 |
Номер 1-но местный в блоке 2 категории | 61,00 | 42.70 |
Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 58,00 | 40.60 |
Номер Люкс 2-х комнатный | 109,00 | 76,30 |
Номер Люкс 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 131.00 | нет |
Номер Люкс 3-х комнатный | 101.00 | 70,70 |
Номер Люкс 3-х комнатный (при проживании 1 чел) | 126,00 | нет |
Номер Семейный 2-х комнатный | 70,00 | 49,00 |
Номер Семейный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 87.00 | нет |
Апартамент 2-х комнатный | 129,00 | 90,30 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 160,00 | нет |
Корпус 2 | ||
Номер 1-но местный Сингл | 67,00 | 46,90 |
Номер 2-х местный Дабл | 63,00 | 44.10 |
Апартамент 2-х комнатный | 109,00 | 76,30 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 92,00 | нет |
Номер Семейный 1-но комнатный | 75,00 | 52,50 |
Номер Семейный 1-но комнатный (при проживании 1 чел.) | 92,00 | нет |
отпускных цен 1 койко-дня на санаторно-курортное лечение Унитарного предприятия «Санаторий «Нарочанка» для реализации резидентам РБ, иностранным гражданам, юридическим лицам-нерезидентам РБ
с 01 мая по 15 июня 2021 года
Категории номеров | Стоимость путевки санатория (1 койко-день) на 1 человека | |
---|---|---|
Корпус 1 | Отпускная цена, руб | Цена на доп. место (дети до 14 лет), руб |
Номер 2-х комнатный 2 категории | 59.00 | 41.30 |
Номер 1-но местный в блоке 2 категории | 62,00 | 43.40 |
Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 59,00 | 41.30 |
Номер Люкс 2-х комнатный | 109,50 | 76,65 |
Номер Люкс 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 131.50 | нет |
Номер Люкс 3-х комнатный | 102.00 | 71,40 |
Номер Люкс 3-х комнатный (при проживании 1 чел) | 128,00 | нет |
Номер Семейный 2-х комнатный | 71,00 | 49,70 |
Номер Семейный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 88.00 | нет |
Апартамент 2-х комнатный | 130,00 | 91,00 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 165,00 | нет |
Корпус 2 | ||
Номер 1-но местный Сингл | 68,00 | 47,60 |
Номер 2-х местный Дабл | 65,00 | 45.50 |
Апартамент 2-х комнатный | 110,00 | 77,00 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 135,00 | нет |
Номер Семейный 1-но комнатный | 77,00 | 53,90 |
Номер Семейный 1-но комнатный (при проживании 1 чел.) | 102,00 | нет |
Коттеджный поселок | ||
Коттедж 2-х мест.2-х комн. | 77,00 | 53,90 |
Коттедж 2-х мест.2-х комн. (при проживании 1 чел.) | 97.00 | нет |
Коттедж 4-х мест. 2-х комн. | 76,00 | 53,20 |
Комната в 4-х местном 2-х комн. (при проживании 1 человека) | 96,00 | нет |
отпускных цен 1 койко-дня на санаторно-курортное лечение Унитарного предприятия «Санаторий «Нарочанка» для реализации резидентам РБ, иностранным гражданам, юридическим лицам-нерезидентам РБ
с 16 июня по 20 августа 2021 года
Категории номеров | Стоимость путевки санатория (1 койко-день) на 1 человека | |
---|---|---|
Корпус 1 | Отпускная цена, руб | Цена на доп. место (дети до 14 лет), руб |
Номер 2-х комнатный 2 категории | 69.00 | 48.30 |
Номер 1-но местный в блоке 2 категории | 73,00 | 51.10 |
Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 69,00 | 48.30 |
Номер Люкс 2-х комнатный | 111,00 | 77,70 |
Номер Люкс 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 135.00 | нет |
Номер Люкс 3-х комнатный | 104.00 | 72,80 |
Номер Люкс 3-х комнатный (при проживании 1 чел) | 135,00 | нет |
Номер Семейный 2-х комнатный | 79,00 | 55,30 |
Номер Семейный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 102.00 | нет |
Апартамент 2-х комнатный | 132,00 | 92,40 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 167,00 | нет |
Корпус 2 | ||
Номер 1-но местный Сингл | 78,00 | 54,60 |
Номер 2-х местный Дабл | 77,00 | 53.90 |
Апартамент 2-х комнатный | 113,00 | 79,10 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 137,00 | нет |
Номер Семейный 1-но комнатный | 83,00 | 58,10 |
Номер Семейный 1-но комнатный (при проживании 1 чел.) | 112,00 | нет |
Коттеджный поселок | ||
Коттедж 2-х мест.2-х комн. | 80,00 | 56,00 |
Коттедж 2-х мест.2-х комн. (при проживании 1 чел.) | 102.00 | нет |
Коттедж 4-х мест. 2-х комн. | 78,00 | 54,60 |
Комната в 4-х местном 2-х комн. (при проживании 1 человека) | 99,00 | нет |
отпускных цен 1 койко-дня на санаторно-курортное лечение Унитарного предприятия «Санаторий «Нарочанка» для реализации резидентам РБ, иностранным гражданам, юридическим лицам-нерезидентам РБ
с 21 августа по 30 сентября 2021 года
Категории номеров | Стоимость путевки санатория (1 койко-день) на 1 человека | |
---|---|---|
Корпус 1 | Отпускная цена, руб | Цена на доп. место (дети до 14 лет), руб |
Номер 2-х комнатный 2 категории | 62.00 | 43.40 |
Номер 1-но местный в блоке 2 категории | 66,00 | 46.20 |
Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 62,00 | 43.40 |
Номер Люкс 2-х комнатный | 104,00 | 72,80 |
Номер Люкс 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 125.00 | нет |
Номер Люкс 3-х комнатный | 101.00 | 70,70 |
Номер Люкс 3-х комнатный (при проживании 1 чел) | 128,00 | нет |
Номер Семейный 2-х комнатный | 72,00 | 50,40 |
Номер Семейный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 95.00 | нет |
Апартамент 2-х комнатный | 130,00 | 91,00 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 155,00 | нет |
Корпус 2 | ||
Номер 1-но местный Сингл | 71,00 | 49,70 |
Номер 2-х местный Дабл | 69,00 | 48.30 |
Апартамент 2-х комнатный | 106,00 | 74,20 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 129,00 | нет |
Номер Семейный 1-но комнатный | 76,00 | 53,20 |
Номер Семейный 1-но комнатный (при проживании 1 чел.) | 92,00 | нет |
Коттеджный поселок | ||
Коттедж 2-х мест.2-х комн. | 72,00 | 50,40 |
Коттедж 2-х мест.2-х комн. (при проживании 1 чел.) | 94.00 | нет |
Коттедж 4-х мест. 2-х комн. | 70,00 | 49,00 |
Комната в 4-х местном 2-х комн. (при проживании 1 человека) | 92,00 | нет |
отпускных цен 1 койко-дня на санаторно-курортное лечение Унитарного предприятия «Санаторий «Нарочанка» для реализации резидентам РБ, иностранным гражданам, юридическим лицам-нерезидентам РБ
с 01 октября по 24 декабря 2021 года
Категории номеров | Стоимость путевки санатория (1 койко-день) на 1 человека | |
---|---|---|
Корпус 1 | Отпускная цена, руб | Цена на доп. место (дети до 14 лет), руб |
Номер 2-х комнатный 2 категории | 61.00 | 42.70 |
Номер 1-но местный в блоке 2 категории | 63,00 | 44.10 |
Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 59,00 | 41.30 |
Номер Люкс 2-х комнатный | 102,00 | 71,40 |
Номер Люкс 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 122.00 | нет |
Номер Люкс 3-х комнатный | 95.00 | 66,50 |
Номер Люкс 3-х комнатный (при проживании 1 чел) | 125,00 | нет |
Номер Семейный 2-х комнатный | 70,00 | 49,00 |
Номер Семейный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 92.00 | нет |
Апартамент 2-х комнатный | 126,00 | 88,20 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел) | 153,00 | нет |
Корпус 2 | ||
Номер 1-но местный Сингл | 69,00 | 48,30 |
Номер 2-х местный Дабл | 65,00 | 45.50 |
Апартамент 2-х комнатный | 103,00 | 72,10 |
Апартамент 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 126,00 | нет |
Номер Семейный 1-но комнатный | 75,00 | 52,50 |
Номер Семейный 1-но комнатный (при проживании 1 чел.) | 90,00 | нет |