Консультация врачей специалистов
| Консультация врачей специалистов | ||
| Первичная консультация врача — рефлексотерапевта, врача — терапевта первой категории | 14.00 | |
| Повторная консультация врача — рефлексотерапевта, врача — терапевта первой категории | 12.00 | |
| Первичная консультация врача — специалиста высшей категории хирургического профиля | 15.50 | |
| Повторная консультация врача — специалиста высшей категории хирургического профиля | 8.50 | |
Кабинет ультразвуковой диагностики
| Кабинет ультразвуковой диагностики | ||
| Узи без органов матки и яичников | 30.00 | |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства (брюшная аорта, ее ветви, почечные артерии), парааортальные лимфоузлы | 24.00 | |
| УЗИ артерий или вен верхних или нижних конечностей | 29.00 | |
| УЗИ брахиоцефальных артерий, экстракраниальный отдел (сосудов шеи) | 25.00 | |
| Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) с плевральными полостями | 32.00 | |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 34.00 | |
| УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь без определения функции+поджелудочная железа+селезенка), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 31.00 | |
| УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции , с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 21.00 | |
| УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции + УЗИ поджелудочная железа, с допплерографией сосудов одного анатомического региона, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 28.00 | |
| УЗИ почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 29.00 | |
| УЗИ почки и надпочечники, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 15.00 | |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5.50 | |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 22.00 | |
| Мошонка с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 17.00 | |
| Мягкие ткани с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 14.00 | |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 14.00 | |
| Суставы парные и околосуставные мягкие ткани с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 24.00 | |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами,с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 19.00 | |
| УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи, с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 18.00 | |
| УЗИ мошонка + УЗИ лимфатические узлы (две области с обеих сторон),с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 22.00 | |
| УЗИ ОМТ (матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11.00 | |
| УЗИ ОМТ (матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) + УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагильно),с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 30.00 | |
| УЗИ почки и надпочечники + УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально),с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 32.00 | |
| УЗИ предстательная железа (трансректально), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 26.00 | |
| УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) + УЗИ предстательная железа (трансректально), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 35.00 | |
| УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально), с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 26.00 | |
| Мышцы с допплерографией сосудов одного анатомического региона | 14.00 | |
Косметологический кабинет
| Косметология | ||
| Комплексный увлажняющий уход для кожи лица с классическим массажем | 55.50 | |
| Классический массаж (лицо,шея, декольте) | 40.50 | |
| Уход за чувствительно кожей | 51.00 | |
| Противовозрастной уход для лица 40+ | 58.50 | |
| Радиочастотный лифтинг лица и подбородка на аппарате «Q-Frequency» | 55.50 | |
| Радиочастотный лифтинг зоны живота на аппарате «Q-Frequency» | 60.00 | |
| Радиочастотный лифтинг зоны шеи и декольте на аппарате «Q-Frequency» | 54.00 | |
| Радиочастотный лифтинг зоны рук на аппарате «Q-Frequency» | 54.00 | |
| Радиочастотный лифтинг зоны бриджи (задней поверхности) на аппарате «Q- Frequency» | 58.50 | |
| Радиочастотный лифтинг зоны бриджи (передней поверхности) на аппарате «Q- Frequency» | 58.50 | |
| Радиочастотный лифтинг нижней части спины и талии на аппарате «Q- Frequency» | 60.00 | |
| Радиочастотный лифтинг голени на аппарате «Q-Frequency» | 58.50 | |
| Восстанавливающий уход за лицом с альгинатной маской | 67.50 | |
| Атравматическая чистка лица для всех типов кожи | 43.50 | |
| Классический массаж (лицо,шея, декольте+ кремовая маска) | 48.00 | |
| Химический поверхностный пилинг на основе АНА — кислот | 42.00 | |
| Сауна (баня) мужская и женская (до 8 человек), свыше 8 человек доплата | 44.00 | |
| Косметическое обёртывание в термоодеяле | ||
| СПА-программа «Детоксикация» | 45.20 | |
| СПА- программа «Антистресс» | 66.00 | |
| СПА-программа «Лифтинг и упругость» | 87.00 | |
| СПА- программа «Шоколадное обертывание» | 66.00 | |
| СПА-программа «Омоложение» | 66.00 | |
Рефлексотерапия
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
| Голова полностью (лечение выпадения волос) | 50.00 | |
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 24.50 | |
| Карбоксирефлексотерапия (1 терапевтическая зона) | 25.00 | |
| Карбоксирефлексотерапия (2 терапевтические зоны) | 45.00 | |
| Карбоксирефлексотерапия (3 терапевтические зоны) | 60.00 | |
| Аурикулотерапия, рефлексотерапия | 25.50 | |
Психолог
| Психолог | ||
| Первичная консультация психолога | 30.00 | |
| Повторная консультация психолога | 30.00 | |
| Сеансы коллективно-групповой психотерапии «Женское счастье»(от 2-ух до 4-х человек) | 30.00 | |
Лечебные процедуры
| Ролико вакуумный массаж | ||
| Ролико-вакуумный массаж тела (Body Health) общий (без учета костюма для проведения процедуры на туловище и конечностях) | 45.30 | |
| Ролико-вакуумный массаж тела (Body Health) зона бриджи (без учета костюма для проведения процедуры на туловище и конечностях) | 33.60 | |
| Костюм для проведения процедуры на туловище и конечностях | 21.00 | |
| ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ВИБРОМАССАЖ АППЛИКАТОРОМ | ||
| Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 9.50 | |
| Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 11.50 | |
| Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 11.50 | |
| Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 9.50 | |
| Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 9.50 | |
| Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 9.50 | |
| Электростатический вибромассаж кисти аппликатором | 12.00 | |
| Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 11.50 | |
| Электростатический вибромассаж пояснично- крестцовой области аппликатором | 9.50 | |
| Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором | 9.50 | |
| АППАРАТНЫЙ МАССАЖ | ||
| Локальная термотерапия пятишариковым проектором массажной кушетки Nuga-Best- N5 | 15.50 | |
| Миостимуляция на массажной кушетке Nuga- Best-N5 | 15.50 | |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best-N5 | 15.50 | |
| Локальная термотерапия пятишариковым проектором массажной кушетки Nuga-Best- N4 | 15.00 | |
| Миостимуляция на массажной кушетке Nuga- Best-N4 | 15.00 | |
| Механический аппаратный массаж пояснично-кресцового отдела на массажной кушетке Nuga-Best-N4 | 15.00 | |
| Механический аппаратный массаж шейно- грудного отдела на массажной кушетке Nuga- Best-N4 | 15.00 | |
| Механический аппаратный массаж шейно- грудного отдела на массажной кушетке Nuga- Best-N4 | 15.00 | |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best-N4 | 15.00 | |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле «Комфорт» | 20.00 | |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле «OSTEO» | 20.00 | |
| РУЧНОЙ МАССАЖ | ||
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 14.00 | |
| Массаж верхней конечности | 14.00 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 16.00 | |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны | 11.00 | |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 11.00 | |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 11.00 | |
| Массаж кисти и предплечья | 11.00 | |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 11.00 | |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 14.00 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 11.00 | |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксилярной линии) | 16.00 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксилярной линии | 16.00 | |
| Массаж нижней конечности | 14.00 | |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 16.00 | |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 11.00 | |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 11.00 | |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 11.00 | |
| Массаж стопы голени | 11.00 | |
| Спелеотерапия | ||
| Спелеотерапия в галокамере | 7.10 | |
| Гидротерапия | ||
| Подводный душ массаж в ванне «Акваделиция II» | 14.00 | |
| Подводный душ массаж в ванне «Акваделиция II» с пузырьковым эффектом | 17.00 | |
| Ванны жемчужные | 9.50 | |
| Ванна с солью «Рецепты Клеопатры» | 12.50 | |
| Ванна с эмульсией «Молочный шоколад» | 14.50 | |
| Ванны «Дегтярные» | 15.00 | |
| Бальнеотерапия | ||
| Лекарственные ванны хвойные | 9.00 | |
| Лекарственные ванны с хвойно-жемчужные | 10.00 | |
| Лекарственные ванны с белым скипидаром | 11.50 | |
| Лекарственные ванны с желтым скипидаром | 12.00 | |
| Лекарственные ванны со скипидаром (смешанные) | 13.50 | |
| Ванны с солью древнего моря «Бишофит» | 11.50 | |
| Ванны минеральные йодо-бромные | 13.00 | |
| Ванна с эмульсией «Нафталанская нефть» | 17.00 | |
| Энергетические пантовые ванны для мужчин | 20.00 | |
| Энергетические пантовые ванны для женщин | 20.00 | |
| Ванна сероводородная | 13.00 | |
| Ванны вихревые для верхних конечностей | 10.00 | |
| Ванны вихревые для верхних конечностей с хвоей | 10.00 | |
| Ванны вихревые для верхних конечностей с Бишофитом | 11.00 | |
| Ванны вихревые для верхних конечностей с желтым скипидаром | 10.50 | |
| Ванны вихревые для верхних конечностей с белым скипидаром | 10.50 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей (сидя ванне) | 10.50 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей (сидя ванне) с Бишофитом | 11.50 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей (сидя ванне) с хвоей | 11.50 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей с Бишофитом | 11.50 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей с хвоей | 9.00 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей с желтым скипидаром | 9.50 | |
| Ванны вихревые для нижних конечностей с белым скипидаром | 9.00 | |
| Душ струевой (Шарко) | 12.50 | |
| Душ (восходящий) | 9.00 | |
| Ванна вихревая для нижних конечностей «Конский каштан» | 10.50 | |
| Ванна ароматическая «Конский каштан» | 10.50 | |
| Ванна ароматическая «Розмарин» | 10.50 | |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| Ударно-волновая терапия на аппарате BTL — 5000 SWT | 35.00 | |
| Суховоздушные углекислые ванны | 10.00 | |
| Импульсная вакуумная терапия («Вакумед») | 17.20 | |
| Пневмокомпрессионная терапия («Лимфомат 2-ми манжетами») | 10.40 | |
| Пневмокомпрессионная терапия («Лимфомат 3-ми манжетами») | 12.50 | |
| Вакуум-терапия аппаратная | 5.60 | |
| Ультразвуковая терапия | 9.00 | |
| Ингаляционная терапия | ||
| Ингаляции с минеральной водой | 4.50 | |
| Ингаляции масляные с «Хлорофиллиптом» | 4.50 | |
| Ингаляции с настойкой календулы | 4.50 | |
| Ингаляции щелочные (содовые) | 4.50 | |
| Ингаляции с препаратом «Миромистин, Септомирин» | 4.50 | |
| Ингаляции в виде фармацевтических аэрозолей (эвкалипт) | 4.50 | |
| Аромафитотерапия | 4.50 | |
| Коктейли кислородные | 4.90 | |
| Фитотерапия (фиточай) | 4.50 | |
| Термолечение | ||
| Парафино — озокеритовые аппликации (1 зона) | 11.00 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 12.00 | |
| Инфракрасная сауна | 12.00 | |
| Мини-сауна «Кедровая бочка» | 12.00 | |
| Электролечение | ||
| Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 21.00 | |
| Амплипульстерапия (СМТ) | 6.60 | |
| Дарсонвализация местная | 7.20 | |
| Магнитотерапия местная | 6.10 | |
| Керамический турманиевый мат 800 х 450 мм (маленький) | 6.10 | |
| Керамический турманиевый мат 2000*1000 мм (большой) | 6.10 | |
| Светолечение | ||
| Магнитолазеро-терапия чрезкожная («Рикта») | 6.60 | |
| Лазеротерапия («Лаз-Эксперт») | 6.60 | |
| Надвенное лазерное облучение | 7.50 | |
| Надвенное магнитолазерное облучение на аппарате РИКТА | 7.50 | |
| Манипуляции общего назначения | ||
| Внутримышечные инъекции (без лекарства) | 4.70 | |
| Светолечение | ||
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (3 минуты) | 6.00 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (4 минуты) | 6.50 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (5 минут) | 7.00 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (6 минут) | 7.30 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (7,8 минут) | 7.80 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (10 минут) | 8.00 | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии (солярий вертикальный) (12 минут) | 8.50 | |
Бассейн
| Бассейн | ||
| Сеанс бассейна для взрослых (45 минут) | 5.00 | |
| Сеанс бассейна для детей (45 минут) | 4.00 | |
| Сеанс бассейна с сауной для взрослых (2 часа 3 минут) | 21.00 | |
| Сеанс бассейна с сауной для детей (1 час 45 минут) | 8.50 | |
| Абонемент для взрослых 10 посещений (45 минут) | 47.00 | |
| Абонемент для детей 10 посещений (45 минут) | 37.00 | |
| Аквааэробика/ЛФК в бассейне | 6.00 | |