на оздоровительные Унитарного предприятия «Санаторий
«Нарочанка» (питание по принципу «Шведский стол»)
01 октября по 24 декабря 2025
| Категория номера | Стоимость 1 койко-сутки (взрослые и дети от 3 лет) бел. руб. | Стоимость 1 койко-сутки дополнительного места (взрослые и дети от 3 лет) бел. руб.
(Скидки на дополнительные места |
|---|---|---|
| Главный корпус | ||
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории | 126,00 | 100,80 |
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории (при проживании двух человек) | 158,00 | — |
| Номер 1-о местный в блоке 2 категории | 135,00 | 108,00 |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 122,00 | — |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории (при проживании 1 чел.) | 180,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-комнатный | 180,00 | 144,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 243,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-комнатный | 198,00 | 158,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-комнатный (при проживании 1 чел.) | 270,00 | — |
| Семейный 2-х местный 2-комнатный | 171,00 | 136,80 |
| Семейный 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 234,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 243,00 | 194,40 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 315,00 | — |
| Лечебный корпус | ||
| 1-о местный 1-комнатный «Сингл» | 144,00 | 115,20 |
| 2-х местный 1-комнатный «Твин» | 140,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 207,00 | 165,60 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 284,00 | — |
| Семейный 2-х местный 1-комнатный | 162,00 | 129,00 |
| Семейный 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 чел.) | 221,00 | — |
| 1-местный «Кинг Сайз» | 167,00 | — |
| Коттеджный поселок | ||
| Дом №19 (до 8 человек) | 2 000,00 | — |
| Дом №19 2-местный 1-комнатный | 250,00 | — |
| Дом №19 2-местный 1-комнатный (при проживании 1 чел.) | 350,00 | — |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный | 140,00 | 112,00 |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 200,00 | — |
| Коттедж 4-х местный 2-комнатный | 130.00 | 104,00 |
| Коттедж 4-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 250,00 | — |
на санаторно-курортные путевки Унитарного предприятия «Санаторий
«Нарочанка» (питание по принципу «Шведский стол»)
01 октября по 24 декабря 2025
| Категория номера | Стоимость 1 койко-сутки (взрослые и дети от 3 лет) бел. руб. | Стоимость 1 койко-сутки дополнительного места (взрослые и дети от 3 лет) бел. руб.
(Скидки на дополнительные места |
|---|---|---|
| Главный корпус | ||
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории | 140,00 | 112,00 |
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории (при проживании двух человек) | 175,00 | — |
| Номер 1-о местный в блоке 2 категории | 150,00 | 120,00 |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 135,00 | — |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории (при проживании 1 чел.) | 200,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-комнатный | 200,00 | 160,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 270,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-комнатный | 220,00 | 176,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-комнатный (при проживании 1 чел.) | 300,00 | — |
| Семейный 2-х местный 2-комнатный | 190,00 | 152,00 |
| Семейный 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 260,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 270,00 | 216,00 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 350,00 | — |
| Лечебный корпус | ||
| 1-о местный 1-комнатный «Сингл» | 160,00 | 128,00 |
| 2-х местный 1-комнатный «Твин» | 155,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 230,00 | 184,00 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 315,00 | — |
| Семейный 2-х местный 1-комнатный | 180,00 | 144,00 |
| Семейный 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 чел.) | 245,00 | — |
| 1-местный «Кинг Сайз» | 185,00 | — |
| Коттеджный поселок | ||
| Дом №19 (до 8 человек) | 2 400,00 | — |
| Дом №19 2-местный 1-комнатный | 300,00 | — |
| Дом №19 2-местный 1-комнатный (при проживании 1 чел.) | 420,00 | — |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный | 165,00 | 132,00 |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 239,00 | — |
| Коттедж 4-х местный 2-комнатный | 150,00 | 120,00 |
| Коттедж 4-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 270,00 | — |
на санаторно-курортные путевки Унитарного предприятия “Санаторий
“Нарочанка” (питание по принципу “Шведский стол”)
25 декабря по 07 января 2026
| Категория номера | Стоимость 1 койко-сутки (взрослые и дети от 3 лет) бел. руб. | Стоимость 1 койко-сутки дополнительного места (взрослые и дети от 3 лет) бел. руб.
(Скидки на дополнительные места |
|---|---|---|
| Главный корпус | ||
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории | 155,00 | 116,25 |
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории (при проживании двух человек) | 200,00 | — |
| Номер 1-о местный в блоке 2 категории | 160,00 | 120,00 |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 152,50 | — |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории (при проживании 1 чел.) | 200,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-комнатный | 200,00 | 150,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 270,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-комнатный | 220,00 | 165,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-комнатный (при проживании 1 чел.) | 300,00 | — |
| Семейный 2-х местный 2-комнатный | 190,00 | 142,50 |
| Семейный 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 260,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 270,00 | 202,50 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 350,00 | — |
| Лечебный корпус | ||
| 1-о местный 1-комнатный «Сингл» | 190,00 | 142,50 |
| 2-х местный 1-комнатный «Твин» | 170,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 230,00 | 172,50 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 315,00 | — |
| Семейный 2-х местный 1-комнатный | 180,00 | 135,00 |
| Семейный 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 чел.) | 245,00 | — |
| 1-местный «Кинг Сайз» | 200,00 | — |
| Коттеджный поселок | ||
| Дом №19 (до 8 человек) | 2 400,00 | — |
| Дом №19 2-местный 1-комнатный | 300,00 | — |
| Дом №19 2-местный 1-комнатный (при проживании 1 чел.) | 420,00 | — |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный | 165,00 | 123,75 |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 230,00 | — |
| Коттедж 4-х местный 2-комнатный | 150,00 | 112,50 |
| Коттедж 4-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 270,00 | — |
на оздоровительные путевки Унитарного предприятия “Санаторий
“Нарочанка” (питание по принципу “Шведский стол”)
25 декабря по 07 января 2026
| Корпус/Категория номера | Стоимость 1 койко-сутки бел. руб. |
Стоимость 1 койко-сутки дополнительного места бел. руб.(Скидки на дополнительные места НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!) |
|---|---|---|
| Главный корпус | ||
| Номер 3-х местный 2-х комнатный в блоке 2 категории | 140,00 | 112,00 |
| Номер 3-х местный 2-х комнатный в блоке 2 категории (при проживании двух человек) | 180,00 | — |
| Номер 1-го местный в блоке 2 категории | 144,00 | 115,20 |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 138,00 | — |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории (при проживании 1 чел.) | 180,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-х комнатный | 180,00 | 144,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 243,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-х комнатный | 198,00 | 158,40 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 270,00 | — |
| Семейный 2-х местный 2-х комнатный | 171,00 | 136,80 |
| Семейный 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 234,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный | 243,00 | 194,40 |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 315,00 | — |
| Лечебный корпус | ||
| Номер 1-го местный 1-го комнатный Сингл | 171,00 | 136,80 |
| Номер 2-х местный 1-го комнатный Твин | 153,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный | 207,00 | 165,60 |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 284,00 | — |
| Номер Семейный 2-х местный 1-го комнатный | 162,00 | 129,60 |
| Номер Семейный 2-х местный 1-го комнатный (при проживании 1 человека) | 221,00 | — |
| Номер 1-го местный 1-го комнатный «Кинг Сайз» | 180,00 | — |
| Коттеджный поселок | ||
| Дом №19 (за дом) — вместимость до 8 человек | 2 000,00 | — |
| Дом №19 — номер 2-х местный 1-го комнатный | 250,00 | — |
| Дом №19 — номер 2-х местный 1-го комнатный (при проживании 1 человека) | 350,00 | — |
| Коттедж 2-х местный 2-х комнатный | 140,00 | 112,00 |
| Коттедж 2-х местный 2-х комнатный (проживание 1 чел.) | 200,00 | — |
| Коттедж 4-х местный 2-х комнатный | 130,00 | 104,00 |
| Коттедж 4-х местный 2-х комнатный (проживание 1 чел.) | 250,00 | — |
на оздоровительные путевки Унитарного предприятия “Санаторий
“Нарочанка” (питание по принципу “Шведский стол”)
c 08 января по 30 апреля 2026
| Корпус/Категория номера | Стоимость 1 койко-сутки (отпускная цена взрослые и дети от 3 лет) бел. руб. | Стоимость 1 койко-сутки дополнительного места (отпускная цена взрослые и дети от 3 лет) бел. руб. (Скидки на дополнительные места НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!) |
|---|---|---|
| Главный корпус | ||
| Номер 3-х местный 2-комнатный в блоке 2 категории | 135,00 | 108,00 |
| Номер 3-х местный 2-х комнатный в блоке 2 категории (при проживании двух человек) | 175,50 | — |
| Номер 1-о местный в блоке 2 категории | 153,00 | 122,40 |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 126,00 | — |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории (при проживании 1 чел.) | 180,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-х комнатный | 180,00 | 144,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 243,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-х комнатный | 198,00 | 158,40 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 270,00 | — |
| Номер Семейный 2-х местный 2-комнатный | 162,00 | 129,60 |
| Семейный 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 234,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный | 225,00 | 180,00 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 292,50 | — |
| Лечебный корпус | ||
| Номер 1-го местный 1-го комнатный «Сингл» | 162,00 | 129,60 |
| Номер 2-х местный 1-комнатный «Твин» | 144,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный | 207,00 | 165,60 |
| Апартамент 2-х местный 2-комнатный (при проживании 1 чел.) | 269,10 | — |
| Номер Семейный 2-х местный 1-комнатный | 153,00 | 122,40 |
| Номер Семейный 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 человек) | 198,90 | — |
| Номер 1-го местный 1-комнатный «Кинг Сайз» | 166,50 | — |
| Коттеджный поселок | ||
| Дом №19 (за дом) — вместимость до 8 человек | 2160,00 | — |
| Дом №19 — номер 2-х местный 1-го комнатный | 270,00 | — |
| Дом №19 — номер 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 человека) | 378,00 | — |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный | 162,00 | 129,60 |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 210,00 | — |
| Коттедж 4-х местный 2-х комнатный | 144,00 | 115,20 |
| Коттедж 4-х местный 2-х комнатный (проживание 1 чел.) | 187,20 | — |
на санаторно-курортные путевки Унитарного предприятия “Санаторий
“Нарочанка” (питание по принципу “Шведский стол”)
c 08 января по 30 апреля 2026
| Корпус/Категория номера | Цена за 1 койко-сутки | Цена за 1 койко-сутки (при проживания 1 чел.) бел.руб (Скидки на дополнительные места НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!) |
|---|---|---|
| Главный корпус | ||
| Номер 3-х местный 2-х комнатный в блоке 2 категории | 150,00 | 112,50 |
| Номер 3-х местный 2-х комнатный в блоке 2 категории (при проживании двоих) | 195,00 | — |
| Номер 1-го местный в блоке 2 категории | 170,00 | 127,50 |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории | 140,00 | — |
| Номер 2-х местный в блоке 2 категории (при проживании 1 чел.) | 200,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-х комнатный | 200,00 | 150,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 270,00 | — |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-х комнатный | 220,00 | 165,00 |
| Номер «Люкс» 2-х местный 3-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 300,00 | — |
| Семейный 2-х местный 2-х комнатный | 180,00 | 135,00 |
| Семейный 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 260,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный | 250,00 | 187,50 |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 325,00 | — |
| Лечебный корпус | ||
| Номер 1-го местный 1-го комнатный «Сингл» | 180,00 | 135,00 |
| Номер 2-х местный 1-комнатный «Твин» | 160,00 | — |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный | 230,00 | 172,50 |
| Апартамент 2-х местный 2-х комнатный (при проживании 1 чел.) | 299,00 | — |
| Номер Семейный 2-х местный 1-го комнатный | 170,00 | 127,50 |
| Номер Семейный 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 человек) | 221,00 | — |
| Номер 1-го местный 1-комнатный «Кинг Сайз» | 185,00 | — |
| Коттеджный поселок | ||
| Дом №19 (за дом) — вместимость до 8 человек | 2400,00 | — |
| Дом №19 — номер 2-х местный 1-го комнатный | 300,00 | — |
| Дом №19 — номер 2-х местный 1-комнатный (при проживании 1 человека) | 420,00 | — |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный | 180,00 | 135,00 |
| Коттедж 2-х местный 2-комнатный (проживание 1 чел.) | 234,00 | — |
| Коттедж 4-х местный 2-х комнатный | 160,00 | 120,00 |
| Коттедж 4-х местный 2-х комнатный (проживание 1 чел.) | 208,00 | — |
оздоровительного центра “Нарочанка”
c 06 июня 2025
Бронирования номеров осуществляется через сотрудников сектора маркетинга. Стоимость включает только проживание.
| Корпус/Категория номера | Стоимость 1 койко-суток за 2 человек, (бел.руб.)
|
|---|---|
| Номер 2-х местный | 110,00 |